Säkerhetsventil för varmvattenberedare och vattenvärmare.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 32 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 10 |
Temperatur (°C) | 5 - 95 |
Huvudmaterial | Mässing |
Artikelnummer | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4641-8-15 | 15 | 10 | 8 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 730 SEK | |
AT 4641-8-20 | 20 | 10 | 8 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 860 SEK | |
AT 4641-8-25 | 25 | 10 | 8 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 1 370 SEK | |
AT 4641-10-15 | 15 | 10 | 10 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 730 SEK | |
AT 4641-10-20 | 20 | 10 | 10 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 860 SEK | |
AT 4641-10-25 | 25 | 10 | 10 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 1 370 SEK | |
AT 4641-10-32 | 32 | 10 | 10 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 3 100 SEK | |
AT 4641-8-32 | 32 | 10 | 8 | 5 - 95 | 2024-11-22 | 3 100 SEK |
Säkerhetsventil för varmvattenberedare och vattenvärmare. Ej lämplig för glykol.
Säkerhetsventil AT 4641, G..., för varmvattenanläggningar, med öppningstryck ... bar, hus av mässing och tätningar av EPDM, PN 10.
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt: Uppgifter om DN, inställt öppningstryck och leverantör finns på ventilens märkskylt.
Byggvarubedömning: Undviks
BVB ID: 52006
SundaHus: C-
Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH
Reach datum: 2024-09-23
Reachnotering: Bly >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artiklenivå.
Artikelnummer | SCIP nummer |
---|---|
4641-8-15 | 5cca1801-24ed-4bee-b22a-d766f72274eb |
4641-8-20 | 5cca1801-24ed-4bee-b22a-d766f72274eb |
4641-8-25 | 2aa8690e-8b38-4729-b2b7-b3c18b99587f |
4641-10-15 | 5cca1801-24ed-4bee-b22a-d766f72274eb |
4641-10-20 | 5cca1801-24ed-4bee-b22a-d766f72274eb |
4641-10-25 | f43cc837-5fa8-4948-af94-5bca38e4c432 |
4641-10-32 | 4357942d-4b04-421a-8b65-eed9b0e96cc9 |
4641-8-32 | 20f101f8-45f7-47e7-be8d-ed336535eb31 |
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Hus | Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402) |
2 | Mjuktätning | EPDM (etenpropengummi) |
3 | Fjäder | Stål |
4 | Membran | EPDM (etenpropengummi) |
Dimensionsområde (DN): 15 - 32
DN | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|
Inlopp | G1/2 inv. | G3/4 inv. | G1 inv. | G1 1/4 inv. |
Utlopp/D | G3/4 inv. | G1 inv. | G1 1/4 inv. | G1 1/2 inv. |
A | 38 | 41 | 48 | 58 |
B | 84 | 92 | 144 | 185 |
C | 26 | 30 | 38 | 44 |
Vikt | 0.24 | 0.32 | 0.8 | 2 |
Fjäderbelastad membransäkerhetsventil med mjuktätande kägla. Levereras med fast inställda öppningstryck.
Ventilen är fullt öppen vid ett tryck som överstiger öppningstrycket med max 20 %. Nedblåsning max 20 % av öppningstrycket.
Huvudmaterial: Mässing
Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
Ingående material: Mässing
Ingående materialkod: Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
Temperatur (°C): 5 - 95
Tryckklass (PN): 10
Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Ventilen monteras lodrät med fjäderkåpa uppåt i en oavstängningsbar ledning. Ovanför ventilen måste finnas tillräcklig fri höjd för funktionsprov och service. För att genomföra en funktionskontroll, eller motionera ventilen, vrider man på den blå överdelen (lättverket) i pilens riktning. Vridning på lättverket innebär att den mjuktätande käglan lyfter från sätet och ventilen blåser av, men stängs direkt igen automatiskt. Plomberingen får ej brytas.
Utloppsledning skall så dimensioneras att storleken överensstämmer med säkerhetsventilens utloppsdiameter och bör ej ha mer än två rörböjar vid en längd av 2 meter. Mer än tre rörböjar och en en längd av fyra meter är ej tillåten.