Flänsad bottenventil som förhindrar återströmning av vatten på sugsidan i pumpledningar. Backventil inklusive utvändig silkorg för tex kylsystem, bevattningsanläggningar och för vattendistribution.
Dimensionsområde (DN) | 50 - 500 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 10 - 16 |
Temperatur (°C) | -10 - 80 |
Huvudmaterial | Gråjärn |
Artikelnummer | DN | PN | Temperatur (°C) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AT 2918-50 | 50 | 16 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 9 900 SEK | |
AT 2918-65 | 65 | 16 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 9 900 SEK | |
AT 2918-80 | 80 | 16 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 12 500 SEK | |
AT 2918-100 | 100 | 16 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 17 600 SEK | |
AT 2918-125 | 125 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 20 300 SEK | |
AT 2918-150 | 150 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 26 600 SEK | |
AT 2918-200 | 200 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 57 000 SEK | |
AT 2918-250 | 250 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 82 700 SEK | |
AT 2918-300 | 300 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 140 900 SEK | |
AT 2918-350 | 350 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 114 300 SEK | |
AT 2918-400 | 400 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 320 300 SEK | |
AT 2918-500 | 500 | 10 | -10 - 80 | 2025-04-17 | 677 200 SEK |
Förhindrar återströmning av vatten på sugsidan i pumpledningar.
- I kylsystem
- För vattendistribution
- I bevattningsanläggningar
PSE.31 Backventiler i vätskesystem
Bottenventil, fjäderbelastad, AT 2918, DN ...PN 16/10.
PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
CE typgodkännande enligt 2014/68/CE
Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN och material.
Pos | Komponent | Material | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus DN50-400* | Gråjärn GJL-250 (GG25) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kägelstyrning DN50 | Brons | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kägla DN50-65 | Brons | ||||||||||||||||||||||||
4 | Fjäder | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sil** | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kägelpackning | EPDM (etenpropengummi) | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ventilhus DN500* | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Kägla DN80-500* | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | ||||||||||||||||||||||||
9 | Kägelstyrning DN65-500 | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | ||||||||||||||||||||||||
* med epoxicoating ** galvaniserad |
Dimensionsområde (DN): 50 - 500
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 144 | 186 | 219 | 266 | 334 | 374 | 483 | 572 | 656 | 773 | 877 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 165 | 185 | 200 | 220 | 254 | 285 | 343 | 406 | 482 | 533 | 597 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 99 | 127 | 153 | 184 | 220 | 259 | 338 | 420 | 490 | 584 | 678 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 4.3 | 6.4 | 9.3 | 13.6 | 19 | 28 | 48 | 90 | 133 | 226 | 343 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Bottenventil AT 2918 är en fjäderbelastad kägelbackventil kombinerad med en sil. Ventilen kan användas på distributionsanläggningar för vatten. Silkorgen har en maskvidd på 8,0 mm, med ett hålavstånd av 12 mm.
Egenskaper:
- minimalt tryckfall
- ljudlös, tillförlitlig tätning, stabil
- orsakar ej tryckslag
- har optimalt styrt stängningssystem
- god täthet vid mottryck
Huvudmaterial: Gråjärn
Huvudmaterialkod: Gråjärn GJL-250 (GG25)
Ingående material: Brons, Gråjärn, Gummi
Ingående materialkod: Gråjärn GJL-250 (GG25), EPDM (etenpropengummi)
Temperatur (°C): -10 - 80
Tryckklass (PN): 10 - 16
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011457 - Bottenventil (för pumpsystem etc.)
BK04 kod: 20711 Backventiler
Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Bottenventilen skall monteras, enligt den ingjutna flödespilens riktning och kan monteras i valfri position, horisontellt eller vertikalt med uppåtriktat flöde. Flänsanslutning enligt EN 1092-2, PN 10.