Kulventiler av stål med flänsar och montagefläns för manöverdon. Lämplig att automatisera. För i huvudsak syror och saltlösningar, gas, ånga, varmt och kallt vatten.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 300 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 16 - 40 |
Temperatur (°C) | -29 - 200 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | DN | PN | Temperatur (°C) | Anslutning | Manöver | KVS | Antal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 3585HT15 | 15 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 20 | 2024-11-22 | 5 000 SEK | ||
AT 3585HT15L | 15 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Låsbar spak | 20 | 2025-01-28 | 5 000 SEK | ||
AT 3585HT20 | 20 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 40 | 2024-11-22 | 6 900 SEK | ||
AT 3585HT25 | 25 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 75 | 2024-11-22 | 7 500 SEK | ||
AT 3585HT32 | 32 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 130 | 2024-11-22 | 7 200 SEK | ||
AT 3585HT32L | 32 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Låsbar spak | 130 | ||||
AT 3585HT40 | 40 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 170 | 2024-11-22 | 7 700 SEK | ||
AT 3585HT40L | 40 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Låsbar spak | 170 | ||||
AT 3585HT50 | 50 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 270 | 2024-11-22 | 11 200 SEK | ||
AT 3585HT65 | 65 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 550 | 2024-11-22 | 12 300 SEK | ||
AT 3585VHT65 | 65 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Snäckväxel | 550 | 2025-01-14 | 19 000 SEK | ||
AT 3585HT80 | 80 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 1000 | 2024-11-22 | 15 600 SEK | ||
AT 3585HT100 | 100 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 1650 | 2024-11-22 | 21 300 SEK | ||
AT 3585HT125 | 125 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 3000 | 2025-01-28 | 40 700 SEK | ||
AT 3585HT150 | 150 | 40 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 4200 | 2025-01-28 | 57 500 SEK | ||
AT 3585HT200 | 200 | 16 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Spak | 9000 | 2024-12-23 | 77 100 SEK | ||
AT 3585V200 | 200 | 16 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Snäckväxel | 9000 | 2024-12-16 | 85 000 SEK | ||
AT 3585V250 | 250 | 16 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Snäckväxel | 15000 | 2025-02-11 | 120 000 SEK | ||
AT 3585V16-150 | 150 | 16 | -29 - 200 | Flänsad EN1092 | Snäckväxel | 4200 | 2024-12-16 | 57 000 SEK |
Avstängningsventil med följande uppdelning i huvudsak:
Varmt och kallt vatten samt tryckluft, ånga, gasol, naturgas och petroleumprodukter
PSB.1 Kulventiler
Tvådelad flänsad kulventil i stål AT 3585... , med fullt genomlopp, flänsad anslutning och handtag av segjärn
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN och material.
SundaHus: C-
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) |
2 | Kula | Syrafast stål 316 (1.4408, CF8M) |
3 | Sätesring | PTFE (polytetrafluoreten) |
4 | Spindel | Syrafast stål 316 (1.4408, CF8M) |
5 | Spindelpackning | PTFE (polytetrafluoreten) |
Dimensionsområde (DN): 15 - 300
DN | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
15 | 115 | 95 | 160 | |
20 | 120 | 98 | 160 | |
25 | 125 | 112 | 160 | |
32 | 130 | 163 | 213 | |
40 | 140 | 176 | 213 | |
50 | 150 | 186 | 213 | |
65 | 170 | 203 | 300 | |
80 | 180 | 216 | 300 | |
100 | 190 | 215 | 465 | |
125 | 325 | 240 | 715 | |
150 | 350 | 279 | 774 | |
200 | 400 | 307 | 845 | |
250 | 450 |
Tvådelad kulventil med fullt genomlopp i firesafe utförande.
Flytande homogen kula med avlastning för tät avstängning och lågt tryckfall.
Antistatisk konstruerad utblåsningssäker spindel enligt BS 5351 förhindrar spindeln att tryckas ut vid tryckslag.
Monteringsfläns enligt ISO 5211 för manöverdon. Dubbellagrad fr.o.m. DN 200.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Rostfritt stål, Stål, Övrigt
Ingående materialkod: Syrafast stål 316 (1.4408, CF8M), Stål GP240GH N (1.0619), PTFE (polytetrafluoreten)
Temperatur (°C): -29 - 200
Tryckklass (PN): 16 - 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011343 - Kulventil
BK04 kod: 20702 Kulventiler
Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
3585 DN 15-150 Flänsar enligt PN40.
3585 DN 200-300 Flänsar enligt PN16.
Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.