Patronpressostater lågtryck med fasta brytvärden
Artikelnummer | Artikel beskrivning | Antal | |||
---|---|---|---|---|---|
AT 8130-34150007 | Lågtryckspressostat ACB-2UA520W (0.5/1.5) | 2024-11-22 | 720 SEK | ||
AT 8130-34150014 | Lågtryckspressostat LCB-PA14 (0.3/1.3) | 2024-11-22 | 1 050 SEK | ||
AT 8130-34150027 | Lågtryckspressostat ACB-2UA519W (0.5/1.5) | 2024-11-22 | 720 SEK | ||
AT 8130-34150052 | Lågtryckspressostat ACB-4UA52W (0/0.7) | 2024-11-22 | 700 SEK | ||
AT 8130-34150058 | Lågtryckspressostat ACB-4UA58W (0/0.7) | 2024-11-22 | 740 SEK | ||
AT 8130-34150100 | Lågtryckspressostat ACB-2UA648W (0/0.7) | 2024-11-22 | 700 SEK | ||
AT 8130-34150105 | Lågtryckspressostat ACB-2UA 435W (1.5/3) | 2024-11-22 | 720 SEK | ||
AT 8130-34150127 | Lågtryckspressostat ACB-4UA27W (1.5/3) | 2024-11-22 | 720 SEK | ||
AT 8130-34150524 | Lågtryckspressostat ACB-4UA12 (1.5/3) | ||||
AT 8130-34150526 | Lågtryckspressostat ACB-2UA526W (1.7/2.7) | 2024-11-22 | 950 SEK | ||
AT 8130-34151124 | Lågtryckspressostat ACB-2UA1124W (0.5/1.5) | 2025-03-12 | 780 SEK | ||
AT 8130-34151415 | Lågtryckspressostat ACB-2UB415W | 2025-01-24 | 2 540 SEK | ||
AT 8130-34151698 | Lågtryckspressostat ACB-2UA698W (5/7) | ||||
AT 8130-34153884 | Lågtryckspressostat ACB-2UA1064W (5/7) nex. | 2025-01-02 | 840 SEK | ||
AT 8130-34157525 | Lågtryckspressostat ACB-2UA525W (1.7/2.7) | 2024-11-22 | 750 SEK |
Vi erbjuder modern kylteknik som sparar energi och skapar bättre inomhusklimat. Vårt sortiment består av noga utvalda fläktar och motorer, kompressorer och aggregat samt övriga komponenter för kyla.
Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.
Huvudmaterial: Övrigt
Ingående material: Övrigt
Temperatur (°C): 0 - 1
All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.