Varoventtiili, laippaliitännät, teräksinen, metalli tiiviste DN15-150 PN40
Mitta-alue (DN) | 15 - 150 |
---|---|
PN | 40 |
Materiaali pääosin | Teräs |
AT-numero | Suoritus | DN | PN | Asetuspaine bar(g) | Lämpötila (°C) | Istukan halkaisija (mm) | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4519A4-15 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 15 | 40 | 40 - 0,2 | -85 - 450 | 12 | |
AT 4519-4-20 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 20 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 18 | |
AT 4519-4-25 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 25 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 18 | |
AT 4519-4-32 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 32 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 18 | |
AT 4519-4-40 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 40 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 23 | |
AT 4519-4-50 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 50 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 29 | |
AT 4519-4-80 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 80 | 40 | 0,2 - 35 | -85 - 450 | 46 | |
AT 4519-4-150 | Kaasutiivis kupu kevennysvivulla, Metalli-metalli-tiivistys | 150 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 92 | |
AT 4519A2-15 | Ilman vipua, Metalli-metalli-tiivistys | 15 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 12 | |
AT 4519-2-20 | Ilman vipua, Metalli-metalli-tiivistys | 20 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 18 | |
AT 4519-2-25 | Ilman vipua, Metalli-metalli-tiivistys | 25 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 18 | |
AT 4519-2-50 | Ilman vipua, Metalli-metalli-tiivistys | 50 | 40 | 0,2 - 40 | -85 - 450 | 29 |
Kemianteollisuus
LNG ja nestekaasu
Lääketeollisuus
Laivanrakennus
Lämmitys ja ilmastointi
Yleinen teollisuus
PSG.1 Varoventtiilit
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Tuote on CE-merkitty
Pos | Komponentti | Materiaali |
---|---|---|
1 | Venttiilipesä | Teräs GP240GH N (1.0619) |
2 | Pesä | Haponkestävä ruostumaton teräs AISI 316L (1.4404) |
3 | Lautanen | Ruostumaton teräs (1.4122) |
4 | Kara | Martensiittinen ruostumaton teräs (1.4021) |
5 | Jousi (standardi) | Teräs |
6 | Jousi (lämpötila >200 °C) | Ruostumaton teräs AISI 302 (1.4310) |
7 | Ohjauspaneeli | Ruostumaton teräs (1.4104) |
8 | Jousikupu | Pallografiittivalurauta GJS-400-15 (GGG40) |
9 | Jousilautanen 2 kpl | Teräs 11SMnPb30 (1.0718) |
Mitta-alue (DN): 15 - 150
Jousikuormitteinen varoventtiili. Kaasutiivis tai avoin jousikupu kevennysvivulla.
Materiaali pääosin: Teräs
Päämateriaalin koodi: Teräs GP240GH N (1.0619)
Saapuvat materiaalit: Teräs
Sisältyvä materiaalikoodi: Teräs GP240GH N (1.0619)
Lämpötila (°C): -85 - 450
PN: 40
Liitäntä: Laipallinen EN1092
ETIM-luokitus: EC011311 - Varoventtiili
BK04-koodi: 21001 Venttiilit
Tuotteen väri: RAL 5005 - Signaalinsininen
Virtaussuunta: Yksisuuntainen
Mahdollinen asennusasento: Pystysuora
Katso erilliset käyttöohjeet.