Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål, mjuktätande kägla. Mottryckskompenserande veckbälg av rostfritt syrafast stål.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 150 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 40 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4523A-D4-15 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 40 | 0,2 - 40 | -45 - 150 | 12 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523D2-40 | Rostfri veckbälg, Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 40 | 40 | 0,2 - 40 | -45 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523D4-20 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 40 | 0,2 - 40 | -45 - 150 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523L4-20 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 40 | 0,2 - 40 | -20 - 180 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523D4-25 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 25 | 40 | 0,2 - 40 | -45 - 150 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523L4-25 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 25 | 40 | 0,2 - 40 | -20 - 180 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523D4-40 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 40 | 40 | 0,2 - 40 | -45 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523D4-50 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 50 | 40 | 0,2 - 40 | -45 - 150 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523D4-65 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 65 | 40 | 0,2 - 35 | -45 - 150 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523L2-80 | Rostfri veckbälg, Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 80 | 40 | 0,2 - 35 | -20 - 180 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4523L4-25ANSI | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 25 | 0,2 - 40 | -20 - 180 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4523L4-25ANSI300 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 25 | 0,2 - 40 | -20 - 180 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor, luft/gaser och ånga. Försedd med mottryckskompenserande och tätande rostfri syrafast veckbälg.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT4520, DN ..., säkerhetsventil av stål med mjuktätande kägla (O-ring av ...). Med rostfri mottryckskompenserande veckbälg. Öppningstryck ... barg.
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4332), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Säte | Syrafast stål 316L (1.4404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fjäder (standard) | Stål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mottryckskompenserande veckbälg | Syrafast stål 316Ti (1.4571) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål (1.4310) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lättverk | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För O-ringsmaterial se separat tabell. |
Beteckning | O-ringsmaterial | Temperaturområde |
---|---|---|
D | EPDM | -45°C till +150°C |
L | Viton | -20°C till +180°C |
C | Kalrez | 0°C till +220°C |
K | Neopren | -40°C till +100°C |
Dimensionsområde (DN): 15 - 150
DN inlopp/utlopp | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sätesdiameter | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 272 | 250 | 250 | 255 | 275 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
DN inlopp/utlopp | 65/65 | 80/80 | 100/100 | 125/125 | 150/150 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sätesdiameter | 37 | 46 | 60 | 74 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
A | 390 | 445 | 505 | 625 | 740 | ||||||||||||||||||||||||
B | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
C | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
Vikt | 16 | 21.6 | 35.6 | 52.1 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med normal karaktäristik och veckbälg. Med eller utan lättverk för manuell provning, gastät fjäderkåpa. Den mottryckskompenserande veckbälgen eliminerar inverkan på säkerhetsventilen även vid varierande mottryck, upp till ca 35% av öppningstrycket. Dessutom skyddar bälgen de rörliga delarna mot smuts, korrosion och temperatur.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål
Ingående materialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -45 - 180
Tryckklass (PN): 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
DN | Öppningstryck min/max bar(g) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-50 | 3 - 40 | ||||||||||
65 | 3 - 35/40* | ||||||||||
80 | 3 - 35 | ||||||||||
100 | 3 - 30 | ||||||||||
125 | 3 - 32 | ||||||||||
150 | 3 - 16 | ||||||||||
* Med specialfjäder |
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
DN | Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|---|
15-20 | 0.29 | 0.19 |
≥25 | 0.38 | 0.25 |
Öppningstryck | DN15/15* | DN20/20 | DN25/25 | DN32/32 | DN40/40 | DN50/50 | DN65/65 | DN80/80 | DN100/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1496 | 1969 | 1969 | 3215 | 5111 | 8320 | 12860 | 21879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 940 | 2116 | 2784 | 2784 | 4546 | 7228 | 11766 | 18187 | 30942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1273 | 2865 | 3770 | 3770 | 6156 | 9787 | 15932 | 24625 | 41896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1801 | 4052 | 5332 | 5332 | 8706 | 13841 | 22531 | 34826 | 59250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2206 | 4963 | 6531 | 6531 | 10663 | 16952 | 27595 | 42653 | 72556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2547 | 5731 | 7541 | 7541 | 12312 | 19574 | 31864 | 49251 | 83792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2847 | 6407 | 8431 | 8431 | 13766 | 21885 | 35625 | 55064 | 93683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3119 | 7019 | 9236 | 9236 | 15080 | 23974 | 39025 | 60320 | 102624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3369 | 7581 | 9976 | 9976 | 16288 | 25895 | 42152 | 65153 | 110847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3602 | 8105 | 10665 | 10665 | 17413 | 27683 | 45063 | 69652 | 118501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4027 | 9062 | 11923 | 11923 | 19468 | 30950 | 50382 | 77873 | 132488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4412 | 9927 | 13062 | 13062 | 21326 | 33904 | 55191 | 85306 | 145133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4765 | 10722 | 14108 | 14108 | 23035 | 36621 | 59613 | 92141 | 156762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5094 | 11462 | 15082 | 15082 | 24625 | 39149 | 63729 | 98503 | 167585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5403 | 12158 | 15997 | 15997 | 26119 | 41524 | 67595 | 104478 | 177751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5695 | 12815 | 16863 | 16863 | 27532 | 43770 | 71251 | 110129 | 187366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5973 | 13441 | 17686 | 17686 | 28876 | 45907 | 74729 | 115505 | 196511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6239 | 14039 | 18472 | 18472 | 30160 | 47948 | 78051 | 120641 | 205249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6494 | 14612 | 19226 | 19226 | 31391 | 49906 | 81239 | 125567 | 213630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6739 | 15163 | 19952 | 19952 | 32576 | 51790 | 84305 | 130307 | 221695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6976 | 15696 | 20652 | 20652 | 33720 | 53608 | 87264 | 134881 | 229476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7204 | 16210 | 21330 | 21330 | 34826 | 55366 | 90126 | 139304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7426 | 16709 | 21986 | 21986 | 35897 | 57070 | 92900 | 143591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7641 | 17194 | 22624 | 22624 | 36938 | 58724 | 95593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 7851 | 17665 | 23244 | 23244 | 37950 | 60334 | 98213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 8055 | 18124 | 23847 | 23847 | 38936 | 61901 | 100764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. * Hösten 2019 ändrades konstruktionen för DN15 varmed kapaciteten minskade. Detta för att bli anpassad för termisk expansion med låga kapacitetskrav. Ventilen fick då tilläggsbeteckningen "A". |
Öppningstryck | DN15/15* | DN20/20 | DN25/25 | DN32/32 | DN40/40 | DN50/50 | DN65/65 | DN80/80 | DN100/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 10 | 45 | 45 | 73 | 116 | 190 | 294 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 16 | 36 | 69 | 69 | 112 | 179 | 291 | 451 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 | 74 | 108 | 108 | 177 | 281 | 458 | 709 | 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 60 | 135 | 178 | 178 | 291 | 464 | 755 | 1167 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82 | 184 | 243 | 243 | 397 | 632 | 1029 | 1591 | 2708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 103 | 233 | 306 | 306 | 500 | 795 | 1294 | 2001 | 3404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 124 | 280 | 367 | 367 | 599 | 952 | 1551 | 2397 | 4079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 145 | 326 | 427 | 427 | 698 | 1109 | 1806 | 2792 | 4750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 165 | 372 | 487 | 487 | 796 | 1266 | 2061 | 3185 | 5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 185 | 418 | 547 | 547 | 894 | 1422 | 2315 | 3578 | 6088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 226 | 509 | 667 | 667 | 1090 | 1733 | 2821 | 4361 | 7420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 266 | 600 | 786 | 786 | 1187 | 2042 | 3324 | 5138 | 8742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 307 | 691 | 905 | 905 | 1478 | 2351 | 3827 | 5915 | 10063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 347 | 781 | 1024 | 1024 | 1672 | 2659 | 4329 | 6691 | 11384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. * Hösten 2019 ändrades konstruktionen för DN15 varmed kapaciteten minskade. Detta för att bli anpassad för termisk expansion med låga kapacitetskrav. Ventilen fick då tilläggsbeteckningen "A". |
Öppningstryck | DN15/15* | DN20/20 | DN25/25 | DN32/32 | DN40/40 | DN50/50 | DN65/65 | DN80/80 | DN100/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 11 | 51 | 51 | 83 | 133 | 217 | 335 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 21 | 47 | 90 | 90 | 148 | 235 | 383 | 592 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42 | 96 | 140 | 140 | 229 | 365 | 594 | 919 | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | 177 | 234 | 234 | 382 | 608 | 990 | 1530 | 2604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | 243 | 321 | 321 | 525 | 835 | 1360 | 2102 | 3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 137 | 310 | 406 | 406 | 663 | 1055 | 1718 | 2655 | 4518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 165 | 373 | 489 | 489 | 798 | 1270 | 2067 | 3195 | 5436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
