Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av gråjärn, mjuktätande kägla.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 100 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 16 |
Huvudmaterial | Gråjärn |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4511A-D4-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 12 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-25 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 25 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-32 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 32 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-40 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 40 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-50 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 50 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-65 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 65 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-80 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 80 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511D4-100 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 100 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511A-L4-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 150 | 12 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511L4-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 180 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511L4-25 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 25 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 180 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511L4-50 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 50 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 180 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511L4-65 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 65 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 180 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511L4-80 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 80 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 180 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4511L4-100 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 100 | 16 | 0,2 - 16 | -10 - 180 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor, luft/gaser och ånga.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT4511, DN ..., säkerhetsventil av gråjärn med mjuktätande kägla (O-ring av ...). Öppningstryck ... barg.
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4331), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus | Gråjärn GJL-250 (GG25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fjäder (standard) | Stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lättverk | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För O-ringsmaterial se separat tabell. |
Beteckning | O-ringsmaterial | Temperaturområde |
---|---|---|
D | EPDM | -10°C till +150°C |
L | Viton | -10°C till +180°C |
C | Kalrez | 0°C till +220°C |
K | Neopren | -10°C till +100°C |
Dimensionsområde (DN): 15 - 100
DN inlopp/utlopp | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 | 80/80 | 100/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sätesdiameter | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 330 | 375 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med normal karaktäristik. Med eller utan lättverk för manuell provning, gastät fjäderkåpa.
Huvudmaterial: Gråjärn
Huvudmaterialkod: Gråjärn GJL-250 (GG25)
Ingående material: Gråjärn
Ingående materialkod: Gråjärn GJL-250 (GG25)
Temperatur (°C): -10 - 180
Tryckklass (PN): 16
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
DN | Öppningstryck min/max bar(g) |
---|---|
15-100 | 0,2 - 16 |
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
DN | Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|---|
15-20 | 0.29 | 0.19 |
≥25 | 0.38 | 0.25 |
Öppningstryck | DN15/15* | DN20/20 | DN25/25 | DN32/32 | DN40/40 | DN50/50 | DN65/65 | DN80/80 | DN100/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1496 | 1969 | 1969 | 3215 | 5111 | 8320 | 12860 | 21879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 940 | 2116 | 2784 | 2784 | 4546 | 7228 | 11766 | 18187 | 30942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1273 | 2865 | 3770 | 3770 | 6156 | 9787 | 15932 | 24625 | 41896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1801 | 4052 | 5332 | 5332 | 8706 | 13841 | 22531 | 34826 | 59250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2206 | 4963 | 6531 | 6531 | 10663 | 16952 | 27595 | 42653 | 72556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2547 | 5731 | 7541 | 7541 | 12312 | 19574 | 31864 | 49251 | 83792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2847 | 6407 | 8431 | 8431 | 13766 | 21885 | 35625 | 55064 | 93683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3119 | 7019 | 9236 | 9236 | 15080 | 23974 | 39025 | 60320 | 102624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3369 | 7581 | 9976 | 9976 | 16288 | 25895 | 42152 | 65153 | 110847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3602 | 8105 | 10665 | 10665 | 17413 | 27683 | 45063 | 69652 | 118501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4027 | 9062 | 11923 | 11923 | 19468 | 30950 | 50382 | 77873 | 132488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4412 | 9927 | 13062 | 13062 | 21326 | 33904 | 55191 | 85306 | 145133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4765 | 10722 | 14108 | 14108 | 23035 | 36621 | 59613 | 92141 | 156762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5094 | 11462 | 15082 | 15082 | 24625 | 39149 | 63729 | 98503 | 167585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. * Hösten 2019 ändrades konstruktionen för DN15 varmed kapaciteten minskade. Detta för att bli anpassad för termisk expansion med låga kapacitetskrav. Ventilen fick då tilläggsbeteckningen "A". |
Öppningstryck | DN15/15* | DN20/20 | DN25/25 | DN32/32 | DN40/40 | DN50/50 | DN65/65 | DN80/80 | DN100/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 10 | 45 | 45 | 73 | 116 | 190 | 294 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 16 | 36 | 69 | 69 | 112 | 179 | 291 | 451 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 | 74 | 108 | 108 | 177 | 281 | 458 | 709 | 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 60 | 135 | 178 | 178 | 291 | 464 | 755 | 1167 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82 | 184 | 243 | 243 | 397 | 632 | 1029 | 1591 | 2708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 103 | 233 | 306 | 306 | 500 | 795 | 1294 | 2001 | 3404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 124 | 280 | 367 | 367 | 599 | 952 | 1551 | 2397 | 4079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 145 | 326 | 427 | 427 | 698 | 1109 | 1806 | 2792 | 4750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 165 | 372 | 487 | 487 | 796 | 1266 | 2061 | 3185 | 5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 185 | 418 | 547 | 547 | 894 | 1422 | 2315 | 3578 | 6088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 226 | 509 | 667 | 667 | 1090 | 1733 | 2821 | 4361 | 7420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 266 | 600 | 786 | 786 | 1187 | 2042 | 3324 | 5138 | 8742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. * Hösten 2019 ändrades konstruktionen för DN15 varmed kapaciteten minskade. Detta för att bli anpassad för termisk expansion med låga kapacitetskrav. Ventilen fick då tilläggsbeteckningen "A". |
Öppningstryck | DN15/15* | DN20/20 | DN25/25 | DN32/32 | DN40/40 | DN50/50 | DN65/65 | DN80/80 | DN100/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 11 | 51 | 51 | 83 | 133 | 217 | 335 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 21 | 47 | 90 | 90 | 148 | 235 | 383 | 592 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42 | 96 | 140 | 140 | 229 | 365 | 594 | 919 | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | 177 | 234 | 234 | 382 | 608 | 990 | 1530 | 2604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | 243 | 321 | 321 | 525 | 835 | 1360 | 2102 | 3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 137 | 310 | 406 | 406 | 663 | 1055 | 1718 | 2655 | 4518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 165 | 373 | 489 | 489 | 798 | 1270 | 2067 | 3195 | 5436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 193 | 436 | 571 | 571 | 933 | 1484 | 2416 | 3735 | 6355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 222 | 499 | 654 | 654 | 1068 | 1699 | 2765 | 4275 | 7273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | 562 | 737 | 737 | 1203 | 1913 | 3115 | 4814 | 8191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 306 | 688 | 902 | 902 | 1473 | 2342 | 3813 | 5894 | 10027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 362 | 814 | 1067 | 1067 | 1743 | 2771 | 4511 | 6973 | 11864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 418 | 941 | 1233 | 1233 | 2013 | 3200 | 5210 | 8053 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 474 | 1067 | 1398 | 1398 | 2283 | 3629 | 5908 | 9132 | 15537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm3/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. * Hösten 2019 ändrades konstruktionen för DN15 varmed kapaciteten minskade. Detta för att bli anpassad för termisk expansion med låga kapacitetskrav. Ventilen fick då tilläggsbeteckningen "A". |
Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt
Se separat bruksanvisning.