Pneumatiskt manöverdon monterat på vridspjällventil AT 2310.
Huvudmaterial | Sammansatt enhet |
---|
Artikelnummer | DN | PN | Maximalt moment MAST (Nm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AT 2310-50-DA | 50 | 16 | 77 | 2025-07-08 | 10 600 SEK | |
AT 2310-65-DA | 65 | 16 | 77 | 2025-07-08 | 10 600 SEK | |
AT 2310-80-DA | 80 | 16 | 77 | 2025-07-08 | 10 800 SEK | |
AT 2310-100-DA | 100 | 16 | 77 | 2025-07-08 | 13 600 SEK | |
AT 2310-125-DA | 125 | 16 | 77 | 2024-12-30 | 20 000 SEK | |
AT 2310-150-DA | 150 | 16 | 291 | 2025-07-08 | 21 900 SEK | |
AT 2310-200-DA | 200 | 16 | 291 | 2025-07-08 | 26 300 SEK | |
AT 2310-250-DA | 250 | 16 | 718 | 2024-12-30 | 49 600 SEK | |
AT 2310-300-DA | 300 | 16 | 718 | 2025-07-08 | 52 600 SEK |
Ventil med pneumatiskt dubbelverkande don för avstängning och reglering av flöde.
Pneumatiskt manöverdon AT 3830-
UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.
Manöverdon AT 3830 Pneumatiskt, dubbelverkande för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler där 90° vridning erfordras
Vridspjällventil AT 2310A
PSB.2 Vridspjällventiler
Vridspjällventil AT 2310, med hus av gråjärn och i huset fastvulkaniserat foder av NBR/EPDM samt spjäll av rostfritt/syrafast stål
AT 2310S med spak standard t.o.m. DN150,
AT 2310V med växel standard fr.o.m DN200
Märkning på produkt - Pneumatiskt manöverdon AT 3830-: Fig. nr
Serie nr
Max tillåtet manövertryck
Tillverkare
CE-märkning
Märkning på produkt - Vridspjällventil AT 2310A: Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 19
Pos | Komponent | Material | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hus* | Aluminium | |||||||||
2 | Vridaxel | Stål | |||||||||
3 | Fjädrar | Stål | |||||||||
4 | Ändstycke | Aluminium | |||||||||
*Eloxerad C3 enligt EN-ISO 12944-2 |
Enhet levereras monterad och testad.
Huvudmaterial: Sammansatt enhet
Ingående material: Sammansatt enhet
Temperatur (°C): 0 - 60
Anslutning: Flänsad EN1092
Artikelnummer | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Manövertid (s) | Luftförbrukning (l) |
---|---|---|---|---|
3830-10 | F03 | 9x9mm | 0.07 | 0.035 |
3830-20 | F03/F05 | 11x11mm | 0.09 | 0.13 |
3830-20F04 | F04 | 11x11mm | 0.09 | 0.13 |
3830-40 | F05 | 14x14mm | 0.08 | 0.27 |
3830-40F04 | F04 | 14x14mm | 0.08 | 0.13 |
3830-40LT-1015 | F05 | 14x14mm | 0.08 | 0.27 |
3830-80 | F05/F07 | 17x17mm | 0.1 | 0.64 |
3830-80LT-1015 | F05/F07 | 17x17mm | 0.1 | 0.64 |
3830-130 | F05/F07 | 17x17mm | 0.15 | 0.77 |
3830-130LT-1015 | F05/F07 | 17x17mm | 0.15 | 0.77 |
3830-200 | F07/F10 | 17x17mm | 0.22 | 1.19 |
3830-300 | F07/F10 | 22x22mm | 0.4 | 1.96 |
3830-300HT | F07/F10 | 22x22mm | 0.4 | 1.96 |
3830-500 | F10 | 22x22mm | 0.5 | 2.95 |
3830-850 | F10/F12 | 27x27mm | 0.9 | 4.7 |
3830-1200 | F10/F14 | 36x36mm | 1.5 | 6.95 |
3830-1750 | F14 | 36x36mm | 2 | 9.8 |
3830-2100 | F16 | 46x46mm | 2.6 | 11.6 |
3830-2500 | F16 | 46x46mm | 3.1 | 32 |
3830-4000 | 55x55mm | 3.5 | 33.2 |
Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar,utan packningar,och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge, enligt tabell nedan. Undvik att montera donet med luftanslutningarna uppåt.