Elektriskt manöverdon AT 3941 monterad på kulventiler 3533S
Huvudmaterial | Sammansatt enhet |
---|
Artikelnummer | Utförande typ | DN | PN | Matningsspänning | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 3533S15AQ230V | Automation | 15 | 63 | 230VAC | 2024-11-26 | 15 900 SEK | |
AT 3533S15AQ24VDC | Automation | 15 | 63 | 24VDC | 2024-11-26 | 16 900 SEK | |
AT 3533S20AQ230V | Automation | 20 | 63 | 230VAC | 2024-11-22 | 16 100 SEK | |
AT 3533S20AQ24VDC | Automation | 20 | 63 | 24VDC | 2024-11-26 | 17 100 SEK | |
AT 3533S25AQ230V | Automation | 25 | 63 | 230VAC | 2024-11-26 | 16 000 SEK | |
AT 3533S25AQ24VDC | Automation | 25 | 63 | 24VDC | 2024-11-26 | 17 000 SEK | |
AT 3533S32AQ230V | Automation | 32 | 63 | 230VAC | 2024-11-26 | 16 900 SEK | |
AT 3533S32AQ24VDC | Ventiler | 32 | 63 | 24VDC | 2024-11-26 | 17 700 SEK | |
AT 3533S40AQ230V | Automation | 40 | 63 | 230VAC | 2024-11-22 | 18 000 SEK | |
AT 3533S40AQ24VDC | Ventiler | 40 | 63 | 24VDC | 2024-11-22 | 19 000 SEK | |
AT 3533S50AQ230V | Automation | 50 | 63 | 230VAC | 2024-11-26 | 19 600 SEK | |
AT 3533S50AQ24VDC | Ventiler | 50 | 63 | 24VDC | 2024-11-26 | 20 500 SEK |
Ventil med elektrisk manöverdon för avstängning och av flöde.
Pos | Komponent | Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hus | Aluminium | ||||||
2 | Kåpa* | Aluminium | ||||||
3 | Drivbussning | Stål | ||||||
*Epoxymålad RAL 1014, C4 enligt ISO 12944 |
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Ventilhus | Syrafast stål 316 (1.4408, CF8M) |
2 | Ändstycke | Syrafast stål 316 (1.4408, CF8M) |
3 | Sätespackning | PTFE (polytetrafluoreten) |
4 | Kula | Syrafast stål 316 (1.4408, CF8M) |
5 | Spindel | Syrafast stål 316 (1.4408, CF8M) |
6 | Hus/Spindelpackning | PTFE (polytetrafluoreten) |
Ventil och don är monterat och testat vid leverans.
Huvudmaterial: Sammansatt enhet
Ingående material: Sammansatt enhet
Temperatur (°C): -20 - 60
Artikelnummer | Maximalt moment MAST (Nm) | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Startström (A) | Effektförbrukning (kW) |
---|---|---|---|---|---|
3941-5 | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 0.7 | 0.015 |
3941-5-24VDC | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 8 | 0.03 |
3941-10 | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 |
3941-10-24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
3941-10-400V | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
3941-15 | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
3941-15-24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
3941-15-400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
3941-25 | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
3941-25-24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
3941-25-400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
3941-50 | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
3941-50-400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 |
3941-80 | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
3941-80-400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 |
För korrekt installation se respektive produkts bruksanvisning.