Elektriskt manöverdon AT 3941 monterad på vridspjällventiler AT 2310.
Vridspjällventil med elektriskt manöverdon för on-off.
Elektriskt on/off manöverdon AT 3941-
UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska
Manöverdon Bernard Elektriskt AT 3941 för 90°. manövrering av kul-, vridspjäll- eller där 90° rörelse krävs.
Vridspjällventil AT 2310A
PSB.2 Vridspjällventiler
Vridspjällventil AT 2310, med hus av gråjärn och i huset fastvulkaniserat foder av NBR/EPDM samt spjäll av rostfritt/syrafast stål
AT 2310S med spak standard t.o.m. DN150,
AT 2310V med växel standard fr.o.m DN200
Märkning på produkt - Elektriskt on/off manöverdon AT 3941-: Artikelnr, fabrikat, typbeteckning, serie nr, spänning och strömstyrka.
Kopplingsschema är placerat i motorutrymmet.
Märkning på produkt - Vridspjällventil AT 2310A: Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 19
Pos | Komponent | Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hus | Aluminium | ||||||
2 | Kåpa* | Aluminium | ||||||
3 | Drivbussning | Stål | ||||||
*Epoxymålad RAL 1014, C4 enligt ISO 12944 |
Heltätande underhållsfri vridspjällventil med centriskt placerad spjällskiva, delad spindel, helt hus med i huset fastvulkaniserat gummifoder som eliminerar risken för spaltkorrosion, skyddar ventilhuset invändigt mot korrosion och tjänstgör som flänspackning. Ventilen är försedd med ett reversibelt elektriskt manöverdon som är dimensionerat med en säkerhetsfaktor på 20-30% vid Δp=10bar. Manöverdonet är justerbart genom en kombination av vägberoende gränslägesbrytare, mekaniska lägesstopp samt momentbrytare (endast DN 100-350). Motorkåpa med kupol och underliggande skyddad visuell indikering, nödmanöver för manuell manövrering.
Motorn skyddas mot termisk överbelastning av termostatbrytare i lindningen. Värmeelement håller motorutrymmet fritt från kondens. Ventilen är tät oavsedd flödesriktning.
Huvudmaterial: Sammansatt enhet
Ingående material: Sammansatt enhet
Temperatur (°C): 0 - 60
Artikelnummer | Maximalt moment MAST (Nm) | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Startström (A) | Effektförbrukning (kW) |
---|---|---|---|---|---|
3941-5 | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 0.7 | 0.015 |
3941-5-24VDC | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 8 | 0.03 |
3941-10 | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 |
3941-10-24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
3941-10-400V | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
3941-15 | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
3941-15-24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
3941-15-400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
3941-25 | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
3941-25-24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
3941-25-400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
3941-50 | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
3941-50-400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 |
3941-80 | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
3941-80-400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 |
Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar,utan packningar,och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge, enligt tabell nedan: