Ventilen er en kombinert reguleringsventil og stengeventil med direkte indikasjon på flowraten i l/min. Separat og parallell bypass for indikasjon av flow.
Dimensjonsområde (DN) | 15 - 50 |
---|---|
Trykklasse (PN) | 10 |
Temperatur (°C) | 0 - 100 |
Hovedmateriale | Messing |
Artikkelnummer | DN | PN | Differensialtrykk bar(g) | Antall | |
---|---|---|---|---|---|
AT 117897 | 15 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117898 | 20 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117899 | 20 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117900 | 20 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117905 | 25 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117906 | 25 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117908 | 32 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117909 | 40 | 10 | 2025-04-03 | ||
AT 117910 | 50 | 10 | 2025-04-03 |
TacoSetter bypass benyttes i varme og kjøleanlegg for enkelt å kunne måle strømningen i kretsen - uten behov for eksterne måleinstrumenter.
Dimensjonsområde (DN): 15 - 50
Strømningsmålingen er basert på prinsippet om en flottør med returfjær. Avlesningsposisjonen er bunnlinjen på ledeflottøren.
Måleenheten er plassert i en bypass til hovedstrømmen, isolert fra fra systemstrømmen. Ved behov trykkes bypass delen inn, og systemstrømmen ledes delvis forbi avlesingsglasset. Avlesning av strømningshastigheten har ingen innflytelse på hovedstrømningen hastighet.
Hovedmateriale: Messing
Temperatur (°C): 0 - 100
Trykklasse (PN): 10
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Se installasjonsveiledning.