Ny Sonniger GUARD luftgardin kom i 2018 med nytt moderne design, høyytelsesparametere og komplett utvalg av tilbehør. Luftgardinen lager lite støy og den nye modellen har en vesentlig lavere vekt
Temperatur (°C) | 30 - 80 |
---|---|
Hovedmateriale | Annet |
Temperatur (°C) | 30, 31, 32 |
Artikkelnummer | Navn | Mål A (mm) | Mål B (mm) | Mål C (mm) | Antall | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT 123798 | Sonniger Luftport Guard 100W - vannvarme | 1084 | 368 | 255 | 2024-12-05 | |
AT 123799 | Sonniger Luftport Guard 150W - vannvarme | 1554 | 368 | 255 | 2024-12-25 | |
AT 123801 | Sonniger Luftport Guard 200W - vannvarme | 2024 | 368 | 255 | 2024-12-25 | |
AT 123802 | Sonniger Luftport Guard 100E - elektrisk varme | 1084 | 369 | 255 | 2024-12-25 | |
AT 123803 | Sonniger Luftport Guard 150E - elektrisk varme | 1554 | 368 | 255 | 2024-12-25 | |
AT 123804 | Sonniger Luftport Guard 200E - elektrisk varme | 2024 | 368 | 255 | 2024-12-25 | |
AT 123805 | Sonniger Luftport Guard 100C - uten varme | 1084 | 368 | 255 | 2024-12-25 | |
AT 123806 | Sonniger Luftport Guard 150C - uten varme | 1554 | 368 | 255 | 2024-12-25 | |
AT 123807 | Sonniger Luftport Guard 200C - uten varme | 2024 | 368 | 255 | 2024-12-05 |
Guard luftport passer for dører med opptil 4 meter høyde. Hver Guard leveres med styrepanel som regulerer lufthastigheten i tre trinn, samt varmekapasitet i to trinn (gjelder elektrisk oppvarmet versjon).
GUARD er en profesjonell og veldesignet luftgardin som lager en beskyttende barriere ved inngangen til et bygg. Det er energibesparende å benytte en luftgardin da luftstrømmen fra luftgardinen holder varm luft inne og kald luft ute.
Effektivitet (kW): 4 - 40
Hovedmateriale: Annet
Temperatur (°C): 30 - 80
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Mulige monteringsposisjonsnotater: Horisontalt over eller vertikalt på en elle begge sider av inngangen.
Se bruksanvisning for installasjon, drift og vedlikehold.