Laipallinen palloventtiili haponkestävästä teräksestä, rakennemitta DIN 3202 F4 mukaan. 2-osainen, helppohuoltoinen rakenne. Ensisijaisesti hapoille, suolaliuoksille, liottimille, alkoholille, maakaasulle ja petrokemian tuotteille.
Mitta-alue (DN) | 15 - 300 |
---|---|
PN | 16 - 40 |
Lämpötila (°C) | -50 - 200 |
Materiaali pääosin | Ruostumaton teräs |
AT-numero | DN | PN | Lämpötila (°C) | Liitäntä | Ohjaus | KVS | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 3582-15 | 15 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 20 | |
AT 3582-25 | 25 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 75 | |
AT 3582-32 | 32 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 130 | |
AT 3582-40 | 40 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 170 | |
AT 3582-50 | 50 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 270 | |
AT 3582-65 | 65 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 550 | |
AT 3582-16-65 | 65 | 16 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 550 | |
AT 3582-80 | 80 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 1000 | |
AT 3582-16-80 | 80 | 16 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 1000 | |
AT 3582-100 | 100 | 40 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 1650 | |
AT 3582-16-100 | 100 | 16 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 1650 | |
AT 3582-150 | 150 | 16 | -50 - 200 | Laipallinen EN1092 | Vipu | 4200 |
Sulkuventtiili ensisijaisesti hapoille, suolaliuoksille, liottimille, alkoholille, maakaasulle ja petrokemian tuotteille.
PSB.1 Palloventtiilit
PED 2014/68/EU, PED 2014/68/EU art 4.3, AFS 2016:1, AFS 2016:1, 8 paragraf, TA-ilmaa
Tuote on CE-merkitty
SundaHus: C-
Tavoiteaika: 2024-09-16
Pos | Komponentti | Materiaali |
---|---|---|
1 | Venttiilipesä | Haponkestävä ruostumaton teräs 316 (1.4408) |
2 | Pallo | Haponkestävä ruostumaton teräs 316 (1.4408) |
3 | Istukkarengas | PTFE (polytetrafluorieteeni) |
4 | Kara | Haponkestävä ruostumaton teräs 316 (1.4408) |
5 | Karan tiiviste | PTFE (polytetrafluorieteeni) |
6 | vipu |
Mitta-alue (DN): 15 - 300
Artikkelinumero | A | B | C |
---|---|---|---|
3582-15 | 115 | 95 | 160 |
3582-25 | 125 | 112 | 160 |
3582-32 | 130 | 163 | 213 |
3582-40 | 140 | 176 | 213 |
3582-50 | 150 | 186 | 213 |
3582-65 | 170 | 203 | 300 |
3582-16-65 | 170 | 203 | 300 |
3582-80 | 180 | 216 | 300 |
3582-16-80 | 180 | 216 | 300 |
3582-100 | 190 | 215 | 465 |
3582-16-100 | 190 | 215 | 465 |
3582-150 | 350 | 279 | 774 |
Kaksiosainen runko täydellä virtausaukolla. Uiva pallo. Fire safe-rakenne.
Massiivipallo ja uloslentämätön antistaattinen kararakenne.
Rakennemitat standardin DIN 3202 F18 mukaisesti. Kaksoiskara DN200 ja suuremmat.
Toimilaitelaippa ISO 5211 mukainen
Materiaali pääosin: Ruostumaton teräs
Päämateriaalin koodi: Haponkestävä ruostumaton teräs 316 (1.4408, CF8M)
Saapuvat materiaalit: Valurauta, Ruostumaton teräs, Muut
Sisältyvä materiaalikoodi: Haponkestävä ruostumaton teräs 316 (1.4408, CF8M), PTFE (polytetrafluorieteeni)
Lämpötila (°C): -50 - 200
PN: 16 - 40
Liitäntä: Laipallinen EN1092
ETIM-luokitus: EC011343 - Palloventtiili
BK04-koodi: 20702 Palloventtiilit
Virtaussuunta: Kaksisuuntainen
Mahdollinen asennusasento: Pystysuora, Vaakasuora
AT 3582 DN 15-100 PN40 laipoin
AT 3582 DN 125-300 laipoin PN16:n mukaan. Venttiiliä on huollettava säännöllisesti, jotta vältetään lian kertyminen, joka voi aiheuttaa vuotoja.