Til reguleringsopgaver som, fjernvarme, vand, damp/gasser etc. Monteret med el-aktuator. Med logaritmisk/lineær karakteristik og regulerbarhed 1:50, ved behov for større lukkekraft vælg MV5411
Dimensionsområde | DN 15 - 150 |
---|---|
PN | 16 - 160 |
Temperaturområde | -40 - 500°C |
Materialer | Støbejern, sejjern, stål, rustfrit stål |
Certifikat
Certifikat ifølge EN 10204, type 2.2 og 3.1B. De fleste certificeringsorganisationer (ved forespørgsel).
Prøvning
Iht. ISO 5208. Lækage, se "Teknisk data".
CE-mærkning
Ventilerne er CE-mærket iht. PED.
AT4800B | AT4801B | AT4802B | AT4803B | |||
1 | Ventilhus | støbejern | GG25 | |||
sejjern | GGG40.3 | |||||
stål | GS-C25N | |||||
rustfrit stål | 1.4408 | |||||
2 | Låg | støbejern | GG25 | |||
sejjern | GGG40.3 | |||||
stål | GS-C25N | |||||
rustfrit stål | 1.4408 | |||||
3 | Kegle | rustfrit stål | 1.4122 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4122 |
4 | Sæde | rustfrit stål | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 |
5 | Spindel | rustfrit stål | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||
A | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | |||||||||||
B | 657 | 657 | 662 | 667 | 690 | 685 | 691 | 720 | 745 | 796 | 840 | |||||||||||
B¹ | 744 | 744 | 761 | 766 | 788 | 784 | 886 | 896 | 916 | 941 | 972 | |||||||||||
D 6 kN | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |||||||||||
Vægt 6 kN | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 31 | 39 | 50 | 68 | 92 | |||||||||||
¹ Højde med foldebælg. | ||||||||||||||||||||||
Vægt inklusive aktuator. |
Max arbejdstryk i bar(o) ved forskellige temperaturer | ||||||||||||||||||
MV 5211 | -10°C | 100°C | 120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4800 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||
AT 4801 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||
AT 4802 | 40 | 37 | 36 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | |||||||||
AT 4803 | 36 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | |||||||||
Pakdåse af grafit ved temperaturer >250°C. |
Lækage: | Metallisk kegle | 0,005% af Kvs-værdien |
Blødtættende kegle | Lækageklasse 1 iht. DIN3230 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||
Slaglængde | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Kvs | Standard | 3,3 | 6 | 9,2 | 15 | 24 | 37 | |||||||
Reduceret | 2,7/1,7 | 4,2/3,7 | 7,5/5,2 | 9,4/6,3 | 19,5/15 | 30/24 | ||||||||
1/0,5 | 1,7/1 | 4/1,7 | 4,4/11 | 11,2/6,8 | 18/12 | |||||||||
3806B60 | Max.Diff.Tryk | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 25,5* | |||||||
3806B100 | Max.Diff.Tryk | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | |||||||
*Lukkekraften gælder ved max Kvs, ved reduceret Kvs stiger lukkekraften. |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Slaglængde | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | |
Kvs | Standard | 63 | 95 | 148 | 231/187 | 333 |
Reduceret | 47/37 | 79/58 | 120/99 | 150/118 | 292/234 | |
28/19 | 45/31 | 70/48 | 75 | 179/127 | ||
3806B60 | Max.Diff.tryk | 15,1* | 9,9* | 6,4* | 4,1* | 2,8* |
3806B100 | Max.Diff.tryk | 27,1* | 17,9* | 11,5* | 7,3* | 5,1* |
*Lukkekraften gælder ved max Kvs, ved reduceret Kvs stiger lukkekraften. |
Fig nr | Armaturflanger borede ifølge | |
AT 4800B | DIN 2501-PN 16 | |
AT 4801B | DIN 2501-PN 25 | |
AT 4802B, AT 4803B | DIN 2501-PN 40 | |
PN 64/160 på forespørgsel. |
Kan monteres i valgfri indbygningsposition. For vertikal montering eller nedadrettet aktuator Kontakt Armatec. Se seperat montage- og vedligeholdelsevejledning. Systemet bør renspules før idriftsættelse. For problemfri drift anbefales at filter monteres før reguleringsventilen. Undgå rørbøjninger lige før og lige efter reguleringsventilen.
El-aktuator ST5113 - ST5114 | ||
Fig. nr. | ||
ST5113 | 6,0 KN, 230V/50 Hz (Standard), gangtider mm/sek: 0,14, 0,28, 0,44, 0,88 eller 1,64. For andre varianter, kontakt Armatec. | |
ST5114 | 10 KN, 230V/50Hz gangtider mm/sek: 0,28, 0,44 eller 0,88. For andre varianter, kontakt Armatec. |
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering