Anvendelsesområde
SIHI hedtoliepumper egner sig til flere forskellige processer og industrier, som for eksempel energiproduktion, hedtolieinstallationer m.m.
Kvalitetsikring
Pumperne er CE mærket iht. Maskindirektivet
Funktion & konstruktion
Hver pumpe tilpasses efter processens drift med forskellig hydraulik og neddrejet pumpehjul. ZTN er designet til at håndtere hedtolie op til 350°C. Pumpen er kontrueret således at tætningen er placeret længere tilbage i pumpehuset, hvor temperaturen kun når op på max. 90°C , selvom temperaturen ved indløbet er 350°C. Designet i henhold til EN 733. Pumpen er modulopbygget med et såkaldt "back pull out" design, hvor pumpenhuset kan blive siddende i installationen ved service på den hydrauliske del af pumpen. ZTN kan fås i 38 pumpestørrelser.
Mål
Størrelse | DN2 | DN1 | a | b | c | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s1* | s2* | w | w1 | x | d1 | I | t | u |
---|
32125 | 32 | 50 | 80 | 50 | 15 | 360 | 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | M12 | M12 | 267 | 105 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
32160 | 32 | 50 | 80 | 50 | 15 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | M12 | M12 | 267 | 120 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
32200 | 32 | 50 | 80 | 50 | 15 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | M12 | M12 | 267 | 127 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
322501) | 32 | 50 | 100 | 65 | 15 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | M12 | M12 | 267 | 160 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
40125 | 40 | 65 | 80 | 50 | 15 | 360 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | M12 | M12 | 267 | 108 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
40160 | 40 | 65 | 80 | 50 | 15 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | M12 | M12 | 267 | 128 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
40200 | 40 | 65 | 100 | 50 | 15 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | M12 | M12 | 267 | 140 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
40250 | 40 | 65 | 100 | 65 | 15 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | M12 | M12 | 267 | 164 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
403151) | 40 | 65 | 125 | 65 | 18 | 470 | 225 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | M12 | M12 | 340 | 204 | 100 | 32 | 80 | 35 | 10 |
50125 | 50 | 65 | 100 | 50 | 15 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | M12 | M12 | 267 | 120 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
50160 | 50 | 65 | 100 | 50 | 15 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | M12 | M12 | 267 | 130 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
50200 | 50 | 65 | 100 | 50 | 15 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | M12 | M12 | 267 | 150 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
50250 | 50 | 65 | 100 | 65 | 15 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | M12 | M12 | 267 | 169 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
503151) | 50 | 65 | 125 | 65 | 17 | 470 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | M12 | M12 | 340 | 210 | 100 | 32 | 80 | 35 | 10 |
65125 | 65 | 80 | 100 | 65 | 15 | 360 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | M12 | M12 | 267 | 140 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
65160 | 65 | 80 | 100 | 65 | 15 | 360 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | M12 | M12 | 267 | 147 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
65200 | 65 | 80 | 100 | 65 | 15 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | M12 | M12 | 267 | 166 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
65250 | 65 | 80 | 100 | 80 | 15 | 470 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | M16 | M12 | 340 | 183 | 100 | 32 | 80 | 35 | 10 |
65315 | 65 | 80 | 125 | 80 | 18 | 470 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | M12 | 340 | 220 | 100 | 32 | 80 | 35 | 10 |
80160 | 80 | 100 | 125 | 65 | 15 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | M12 | M12 | 267 | 165 | 100 | 24 | 50 | 27 | 8 |
80200 | 80 | 100 | 125 | 65 | 15 | 470 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | M12 | M12 | 340 | 180 | 100 | 32 | 80 | 35 | 10 |
80250 | 80 | 100 | 125 | 80 | 18 | 470 | 200 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | M12 | 340 | 200 | 100 | 32 | 80 | 35 | 10 |
80315 | 80 | 100 | 125 | 80 | 18 | 470 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | M12 | 340 | 235 | 100 | 32 | 80 | 35 | 10 |
1001601) | 100 | 125 | 125 | 80 | 18 | 470 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | M16 | M12 | 340 | 202 | 140 | 32 | 80 | 35 | 10 |
100200 | 100 | 125 | 125 | 80 | 18 | 470 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | M16 | M12 | 340 | 202 | 120 | 32 | 80 | 35 | 10 |
100250 | 100 | 125 | 140 | 80 | 18 | 470 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | M12 | 340 | 212 | 120 | 32 | 80 | 35 | 10 |
100315 | 100 | 125 | 140 | 80 | 18 | 470 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | M12 | 340 | 242 | 120 | 32 | 80 | 35 | 10 |
1252001) | 125 | 150 | 140 | 80 | 18 | 470 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | M12 | 340 | 242 | 140 | 32 | 80 | 35 | 10 |
125250 | 125 | 150 | 140 | 80 | 18 | 470 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | M12 | 340 | 236 | 120 | 32 | 80 | 35 | 10 |
1502001) | 150 | 200 | 160 | 100 | 20 | 470 | 280 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | M20 | M12 | 340 | 274 | 190 | 32 | 80 | 35 | 10 |
1502501) | 150 | 200 | 160 | 100 | 20 | 470 | 280 | 400 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | M12 | 340 | 274 | 170 | 32 | 80 | 35 | 10 |
1) Transnorm pumpestørrelser ikke inkluderet i DIN 22255/ EN 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mål
Størrelse | DN2 | DN1 | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | i | l | x | d1 | w | c | c1 | s1 | s2 | s3 | n1 | n2 | n3 | n4 | b,n5 |
---|
1503151) | 150 | 200 | 180 | 670 | 315 | 400 | 160 | 100 | 35 | 110 | 180 | 48 | 500 | 25 | 23 | M20 | M12 | M20 | 320 | 360 | 290 | 330 | 60 |
1504001) | 150 | 200 | 180 | 670 | 355 | 450 | 180 | 120 | 35 | 110 | 180 | 48 | 500 | 25 | 23 | M20 | M12 | M20 | 380 | 420 | 340 | 380 | 80 |
1505001) | 150 | 200 | 180 | 670 | 400 | 500 | 180 | 120 | 45 | 110 | 180 | 48 | 500 | 25 | 23 | M20 | M16 | M20 | 425 | 460 | 385 | 420 | 80 |
2002501) | 200 | 200 | 250 | 670 | 335 | 425 | 180 | 120 | 45 | 110 | 180 | 48 | 500 | 25 | 23 | M20 | M12 | M20 | 340 | 410 | 300 | 370 | 80 |
2003151) | 200 | 250 | 200 | 670 | 355 | 450 | 180 | 120 | 45 | 110 | 180 | 48 | 500 | 25 | 23 | M20 | M16 | M20 | 360 | 420 | 320 | 380 | 80 |
2004001) | 200 | 250 | 200 | 670 | 375 | 500 | 180 | 120 | 35 | 110 | 180 | 48 | 500 | 25 | 23 | M20 | M16 | M20 | 400 | 480 | 360 | 440 | 80 |
2005001) | 200 | 250 | 200 | 670 | 425 | 560 | 220 | 160 | 50 | 110 | 180 | 48 | 500 | 30 | 23 | M20 | M16 | M20 | 475 | 575 | 425 | 525 | 100 |
1) Transnorm pumpestørrelser ikke inkluderet i DIN 22255/ EN 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Flangemål i mm
DIN 1092-2 PN16 | | | | | | | | | |
DN2/DN1 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
D | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
K | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 antal | 19x4 | 19x4 | 19x4 | 19x4 | 19x8 | 19x8 | 19x8 | 23x8 | 23x12 |
Detaljer
| |
---|
Uv | afluftning tætningskammer G 1/8 |
Ufg | fedt påfyldnings nippel G 1/8 |