Y-snavssamler i støbejern med flanger PN16. Med rustfri filterindsats
Dimensionsområde (DN) | 15 - 400 |
---|---|
PN | 16 |
Temperatur (°C) | -10 - 300 |
Hovedmateriale | Støbejern |
Artikelnummer | Udførsel | DN | PN | Temperatur fra °C | Maskevidde (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AT 6550521015 | Standard | 15 | 16 | -10 - 300 | 1 |
AT 6550521020 | Standard | 20 | 16 | -10 - 300 | 1 |
AT 6550521025 | Standard | 25 | 16 | -10 - 300 | 1 |
AT 6550521032 | Standard | 32 | 16 | -10 - 300 | 1 |
AT 6550521040 | Standard | 40 | 16 | -10 - 300 | 1 |
AT 6550521050 | Standard | 50 | 16 | -10 - 300 | 1 |
AT 6550531065 | Standard | 65 | 16 | -10 - 300 | 1.25 |
AT 6550531080 | Standard | 80 | 16 | -10 - 300 | 1.25 |
AT 6550541100 | Standard | 100 | 16 | -10 - 300 | 1.6 |
AT 6550541125 | Standard | 125 | 16 | -10 - 300 | 1.6 |
AT 6550541150 | Standard | 150 | 16 | -10 - 300 | 1.6 |
AT 6550541200 | Standard | 200 | 16 | -10 - 300 | 1.6 |
AT 6550541250 | Standard | 250 | 16 | -10 - 300 | 1.6 |
AT 6550551300 | Standard | 300 | 16 | -10 - 300 | 0.25 |
Anvendes for mekanisk rensning af forskellige medier i rørsystemer før reguleringsventiler, pumper og vandudladere i dampsystemer.
PMB.211 Sigtemidler
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produktet er CE-mærket
Dimensionsområde (DN): 15 - 400
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 160 | 180 | 215 | 240 | 280 | 330 | 405 | 540 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 135 | 160 | 180 | 215 | 240 | 250 | 285 | 330 | 395 | 455 | 525 | 650 | 870 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 23 | 28 | 36 | 42 | 50 | 61.5 | 78.5 | 89.5 | 109.5 | 137.5 | 160 | 210 | 258 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 68 | 85 | 98 | 114 | 119 | 134 | 149 | 169 | 199 | 224 | 284 | 434 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto vægt i (kg) | 2.6 | 3 | 4.3 | 6.8 | 9 | 11 | 14.6 | 18.6 | 27 | 38.5 | 54.5 | 110 | 165 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mål i MM og Vægt i KG |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 |
d | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x19 |
Str. Renseprop | G 3/8 | G 3/8 | G 3/4 | G 3/4 | G 1 | G 1 | G 1 |
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
K | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
d | 8x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 12x23 | 12x28 | 12x28 |
Str. Renseprop | G 1 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
Opfanger effektivt faste partikler, der er større end filterets maskestørrelse, når mediet strømmer gennem den cylindriske indsats.
Hovedmateriale: Støbejern
Hovedmateriale kode: Støbejern GJL-250 (GG25)
Indgående materialer: Støbejern
Inkluderet materialekode: Støbejern GJL-250 (GG25)
Temperatur (°C): -10 - 300
Temperatur bemærkning: Temperaturen er afhængig af trykket. Se tryk/temperatur kurve
PN: 16
Tilslutning: Flange EN1092
ETIM klassifikation: EC010151 - Y-filter
BK04 kode: 20704 Filtre
Flowretning: Enkeltvirkende
Mulig montage retning: Vertikal, Horisontal
Se installationsmanual