Svømmerventil i messing for horisontal indbygning. Svømmeren kan indstilles vandret eller lodret. Ventilen lukker ved stigende væskestand. For vand max. 120°C med EPDM tætningsskive.
Dimensionsområde | 1/2" - 3" RG |
---|---|
PN | 6 - 16 |
Temperaturområde | Max. 120°C |
Materiale | Messing |
Svømmerventil i messing for horisontal indbygning med svømmerstang af stål og svømmer af rustfrit stål. Svømmeren kan indstilles vandret eller lodret. Ventilen lukker ved stigende væskestand. For vand max. 120°C med EPDM tætningsskive.
Detalje | SV 641 - 643 | ||
---|---|---|---|
Hus, gaffel: | Forniklet messing Ms 58* | ||
Kegle og møtrikker: | Forniklet messing Ms 58* | ||
Svømmerstang: | Cadmieret stål 37.2 | ||
Svømmer: | 1.4301** | ||
Tætningsskive: | EPDM | ||
* 3" ventil i messing Ms 58 uforniklet. **Andre materialer kan leveres. | |||
R | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | |||||||||
A | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 158 | 185 | 205 | |||||||||
B | 30 | 30 | 38 | 44 | 50 | 53 | 62 | 68 | |||||||||
C | 30 | 35 | 35 | 38 | 40 | 43 | 55 | 60 | |||||||||
D | 150 | 150 | 150 | 180 | 230 | 230 | 245 | 285 | |||||||||
G | 110 | 110 | 150 | 190 | 210 | 220 | 300 | 350 | |||||||||
H | 125 | 140 | 150 | 180 | 180 | 220 | 245 | 285 | |||||||||
L | 605 | 610 | 720 | 730 | 890 | 900 | 1150 | 1160 | |||||||||
Kvs (m3/h) | 2,0 | 3,5 | 5,4 | 9,5 | 13,0 | 17,4 | 21,0 | 36,0 | |||||||||
Vægt | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,8 | 8,0 | |||||||||
Mål i mm, vægt i kg. |
Tilslutning: | Tilgang udvendig rørgevind 3⁄8" - 3" BSP Afgang indvendigt rørgevind 3⁄8" - 2 1⁄2"BSP |
Installation: | Horisontalt |
Nominelt tryk: | PN 6 - 16 |
Standard: | PN 6, med tætningsskive EPDM (SV 641) SV 642 PN 10 med 1 dim. større svømmer end SV 641. SV 643 PN 16 med 1 dim. større svømmer end SV 641 i forstærket udførsel. |
Max. vand prøvetryk i baro | Max. arbejdstryk i baro ved temperaturer til | |||||||
Type | PN | Hus | Max. 120°C | |||||
SV 641 | 6 | 9 | 6 | |||||
SV 642 | 10 | 15 | 10 | |||||
SV 643 | 16 | 24 | 16 | |||||
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering