Armatec spadeventil AT2210 til afspærring og regulering af væsker med højt fiberindhold som afløbsvand, slam/slurry, lud, papirmasse eller til faste partikler som aske og pulver. For indspændig mellem standard DIN flanger PN10.Leveres som standard med metallisk tættende sæde eller med sædepakning i NBR (max. 90°C). Kan leveres med sædepakning i EPDM til samme pris som NBR, Viton og PTFE på forespørgsel.
Dimensionsområde | DN50-400 |
---|---|
PN | 10 |
Temperaturområde | -35°C - +120°C |
Materialer | GG25, SS316 (Metal/NBR/EPDM) |
Til væsker, spildevand, slam, slurry og korrosive medier
CE-mærkning
Ventilerne er mærket iht. PED
Type | AT2207 metallisk, AT2206 NBR | AT2209 metallisk, AT2210 NBR | AT2211 metallisk, AT2212 NBR |
---|---|---|---|
Hus | GG25, pulverlakeret | GG25, pulverlakeret | Syrefast stål 1.4408 |
Spade | Rustfrit stål 1.4301 | Syrefast stål 1.4401 | Syrefast Stål 1.4401 |
Spindel | Rustfrit stål 1.4305 | Syrefast stål 1.4404 | Syrefast stål 1.4404 |
Håndhjul | Lakeret stål | Lakeret stål | Lakeret stål |
Liner | Metallisk, NBR (90°C) | Metallisk, NBR (90°C) | Metallisk, NBR (90°C) |
Spadeventil med ikke stigende spindel. Dobbelt lejret for præsis centrering og lav drejningsmoment. 3-delt efterspænbar pakdåse for optimal tæthed. Fuldt gennemløb for lavt trykfald hen over ventilen. Kan leveres med induktive kontakter, magnetventil og sidebeskyttelse. Ved mettalisk sædetætning er lækageraten 0,4% af Kvs (ved væsker).
Dimension | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvs værdi (m3/h) | 110 | 310 | 495 | 926 | 1545 | 2055 | 4020 | 5660 | 8749 | 11645 | 15515 |
Dimension | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | |||||||||||||
H | 372 | 405 | 441 | 479 | 510 | 573 | 714 | 878 | 1010 | 1180 | 1311 | |||||||||||||
L | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 96 | 100 | |||||||||||||
E | 328 | 354 | 367 | 396 | 413 | 462 | 578 | 709 | 815 | 955 | 1059 | |||||||||||||
B | 116 | 131 | 146 | 166 | 197 | 222 | 275 | 332 | 386 | 437 | 491 | |||||||||||||
C | 102 | 102 | 102 | 112 | 112 | 112 | 130 | 130 | 130 | 196 | 196 | |||||||||||||
ØW | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |||||||||||||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||||
M | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | |||||||||||||
P | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
kg | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 34 | 50 | 66 | 105 | 135 | |||||||||||||
Mål i mm, vægt i kg |
Dimension | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | |||||||||||||
H | 491 | 543 | 591 | 664 | 738 | 829 | 1025 | 1230 | 1416 | 1590 | 1770 | |||||||||||||
L | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 96 | 100 | |||||||||||||
E | 446 | 491 | 519 | 575 | 640 | 714 | 885 | 1056 | 1216 | 1360 | 1512 | |||||||||||||
F | 195 | 205 | 220 | 245 | 280 | 300 | 365 | |||||||||||||||||
B | 116 | 131 | 146 | 166 | 197 | 222 | 275 | 332 | 386 | 437 | 491 | |||||||||||||
C | 102 | 102 | 102 | 112 | 112 | 112 | 130 | 130 | 130 | 196 | 196 | |||||||||||||
W | 103 | 103 | 103 | 120 | 150 | 150 | 185 | |||||||||||||||||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||||
M | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | |||||||||||||
P | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
V* | 573 | 625 | 692 | 1260 | 2342 | 2610 | 5231 | 10053 | 11574 | |||||||||||||||
J | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | |||||||||||||
bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
kg | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 38 | 57 | 75 | |||||||||||||||
Mål i mm, vægt i kg, V* aktuator volumen i cm3 |
Liner i EPDM (-35°C til 120°C), NBR (-25°C til 90°C), Viton eller PTFE
Højere temperature på forespørgsel
ANSI flanger
DN450-1200 på forspørgsel
Med pneumatisk eller elektrisk aktuator
V-port
Optisk stillingindikering
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering