Armatec skydeventil type AT2249B med håndhjul , PN10/16 til spildevand (15 års garanti)Skydeventil med gummiskyder i NBR anvendes til vand og væsker. Indspændes mellem PN10/16 DIN fl. DIN 3202-F4, Hus i GGG50 (EN-GJS-500-7) Expoxy lakeret 250 micron
Dimensionsområde | DN 40-500 |
---|---|
PN | 10/16 |
Temperaturområde | 70°C |
Materiale | GGG/NBR |
1 | Hus | Sejjern EN-GJS-500 |
2 | Top | Sejjern EN-GJS-500 |
3 | Skyder | Sejjern EN-GJS-500 beklædt med NBR |
4 | Spindel | Rustfrit stål AISI316 |
5 | O-ringe | NBR |
6 | Pakning | NBR |
7 | Bøsning | Messing CUZn39Pb3/Sejjern |
8 | Bolte | Rustfrit stål (X5CrNI18-10) forseglet |
9 | Coating | Epoxy Indvendig og udvendig > 250µm (Resicoat R4 rødbrun) |
Tilslutning: | Flanger: DN 40 - DN 500 |
Installation: | Horisontalt og vertikalt |
Nominelt tryk: | PN 10 eller PN16 |
Ventilen er konstrueret iht. EN1171/EN1074, flanger iht. EN 1092-2 og indbygningsmål iht. EN558 (DIN F4)
Indspændes mellem PN10/16 til DN150. Over DN150 vælges PN10 eller PN16.
Tæthedsklasse A iht. EN12266-1
Flanger efter DIN 1092-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | ||||||||||||||
H | 235 | 235 | 250 | 290 | 325 | 362 | 425 | 505 | 635 | 725 | 940 | 940 | 1120 | 1120 | ||||||||||||||
D (PN10) | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 455 | 505 | 565 | 615 | 670 | ||||||||||||||
D (PN16) | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 455 | 520 | 580 | 640 | 715 | ||||||||||||||
Vægt i kg | 9 | 9,5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 33 | 50 | 80 | 102 | 221 | 240 | 393 | 426 | ||||||||||||||
Antal omdrej. | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 33,5 | 41,5 | 50 | 57 | 57 | 62,5 | 62,5 | ||||||||||||||
Moment Nm | 20 | 22 | 30 | 44 | 47 | 49 | 69 | 85 | 109 | 140 | 155 | 170 | 280 | 280 | ||||||||||||||
Kvs | 115 | 200 | 375 | 600 | 1000 | 1900 | 2900 | 6200 | 1100 | 17000 | 34000 | 60000 | ||||||||||||||||
ISO flange | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | ||||||||||||||
Mål i mm. |
Endestopkontakter mekaniske eller induktive
Med Bernard elektrisk aktuator
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering