2 - delt kugleventil med gevind for koldt og varmt vand, og ikke aggressive medier.
Dimensionsområde | G 1/4-G 4 |
---|---|
PN | 25 |
Temperaturområde | -30 - 150 ºC |
Materialer | Messing |
Artikelnummer | Antal |
---|---|
AT AT3600 |
Ventilerne er gasgodkendte. Ved bestilling hertil skal de mærkes med type og tryktrin.
1 | Ventilhus | messing (forniklet) |
2 | Kugle | messing (forkromet) |
3 | Sæde | PTFE |
4 | Pakdåse | grafit |
5 | Håndgreb | stål med grå plastik |
Tilsl. | A | B | C | D | E | F | G | Vægt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 39 | 9 | 41 | 84 | 80 | 44 | 6*5 | 0,11 | ||||||||
G 3/8 | 39 | 9 | 41 | 96 | 80 | 44 | 6*5 | 0,12 | ||||||||
G 1/2 | 49 | 11,5 | 53 | 98 | 90 | 55 | 7*6 | 0,23 | ||||||||
G 3/4 | 58 | 12 | 57 | 101 | 90 | 55 | 7*6 | 0,31 | ||||||||
G 1 | 67 | 14,5 | 65 | 110 | 125 | 83 | 9*8 | 0,51 | ||||||||
G 1 1/4 | 81 | 16 | 71 | 120 | 125 | 9*8 | 0,81 | |||||||||
G 1 1/2 | 94 | 17 | 79 | 132 | 140 | 11*10 | 1,25 | |||||||||
G 2 | 110 | 19 | 87 | 140 | 140 | 11*10 | 1,80 | |||||||||
G 2 1/2 | 141 | 25 | 117 | 196 | 200 | 14*10 | 3,45 | |||||||||
G 3 | 163 | 27 | 132 | 202 | 280 | 14*10 | 5,40 | |||||||||
G 4 | 188 | 31 | 144 | 225 | 280 | 14*10 | 8,60 | |||||||||
Mål i mm, vægt i kg. |
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering