Armatec 3-delt full-bore kugleventil type AT3534-K er designet specielt til køleanlæg hvor mediet er enten gas eller væske som ammoniak eller CO2. Ventilen er forsynet med låsbart håndtag og anvendes som manuel- eller aktuator betjent afspærringsventil.
Dimensionsområde | DN 15 - DN 50 |
---|---|
PN | 63 |
Temperaturområde | -50°C til +150°C |
Materialer | AISI 316 |
Artikelnummer | Antal |
---|---|
AT AT3534-K |
AT3534-K kugleventil er konstrueret med den optimale feder/not flangetætning mellem huset og endestykkerne (indsvejsning i.h.t. DIN 2448). Huset indspændes mellem 2 endestykker ved hjælp af 4 eller 8 bolte, afhængig af dimension. Ventilspindlen er i " anti-static-device" med O-ringstætning. Pakdåsen er udført i PTFE chevron ringe med forspændte Belleville fjedre. Kuglens trykaflastningshul (vendes MOD flowretningen) anvendes for trykudligning af ventilens hulrum og beskytter sæderne fra at blive blæst ud ved lukket ventil (kun for væsker der går i gasform ved trykfald). Toppen af ventilspindlen er markeret med "streg for flow gennem kuglen" og "prik-mærkning" for placering af trykudligningshullet i kuglen. Ventilen leveres standard med låsbart håndtag
For optimal tilgængelighed af sædepakningerne og kuglen fjernes én bolt, de øvrige løsnes og ventilhuset kan svinges ud. Er ventilen forsynet med aktuator, svinges den med ud, således at udskiftning af sæderne og rengøring kan foregå på stedet - i røret - uden kostbar demontage.
Sæderne leveres i PTFE og huspakning (feder/not) i PTFE+25% kulstof. Ventilens spindelforlænger er forsynet med samme pakdåse som ventilen og med O-ringspakning med ventilen, hvilket forhindrer den omgivende atmosfære i at trænge ind og danne is omkring spindlen.
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||||||||||||||||||
B1 (mm) | 72 | 86 | 96,5 | 105 | 120 | 145 | |||||||||||||||||
ØA | 16 | 20 | 24,5 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||||
ØF | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | |||||||||||||||||
ØF1 | 17,3 | 22,3 | 28,5 | 37,2 | 43,1 | 54,5 | |||||||||||||||||
H | 42,3 | 44,8 | 54 | 59,2 | 73,5 | 82,9 | |||||||||||||||||
C | 103 | 105,5 | 121 | 126,2 | 159,5 | 168,9 | |||||||||||||||||
D | 110 | 110 | 135 | 135 | 165 | 165 | |||||||||||||||||
P | 84,3 | 86,8 | 102 | 107,2 | 141,5 | 150,9 | |||||||||||||||||
G | 25,2 | 27,7 | 33 | 41,2 | 49,3 | 63,6 | |||||||||||||||||
ØM | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Spindel firkant | 9x9 | 9x9 | 11x11 | 11x11 | 14x14 | 14x14 | |||||||||||||||||
Kvs | 36 | 59 | 90 | 159 | 230 | 418 | |||||||||||||||||
Topflange ISO 5211 | F03/04 | F03/04 | F04/05 | F04/05 | F05/07 | F05/07 | |||||||||||||||||
Moment (Nm)* | 6 | 9 | 11 | 20 | 32 | 38 | |||||||||||||||||
Vægt (Kg) | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,8 | 5,2 | |||||||||||||||||
*) Moment opgivet i trykløs tilstand |
Detalje | Materiale |
---|---|
1 Hus | Rustfrit stål (AISI 316) |
2 Endestykke | CF 8M (AISI 316) |
3 Sæder | PTFE |
4 Kugle | Rustfrit stål (AISI 316) |
5 Spindel | AISI 316 |
6 Huspakning | PTFE + 25% kulstof |
7 Spindelpakning | PTFE + 15% grafit |
8 Pakdåse | PTFE |
9 Bøsning | Rustfrit stål (AISI 304) |
10 BelleVille fjedre | Rustfrit stål (AISI 301) |
11 Håndtag | Rustfrit stål (AISI 304) |
12 Møtrik | Rustfrit stål (AISI 304) |
15 Bolte | Rustfrit stål (AISI 304) |
16 Fjederskive | Rustfrit stål (AISI 304) |
17 Møtrik | Rustfrit stål (AISI 304) |
18 O-ring | EPDM |
19 Låseskive | Rustfrit stål (AISI 304) |
20 "Anti-static-device" | Rustfrit stål (AISI 316) |
21 Fjeder | Rustfrit stål (AISI 316) |
22 Spindelhus | Rustfrit stål (AISI 316) |
23 Forlængerspindel | Rustfrit stål (AISI 316) |
24 Skive | PTFE + 15% grafit |
25 Pakdåse | PTFE |
26 Bøsning | Rustfrit stål (AISI 304) |
27 Pakdåsemøtrik | Rustfrit stål (AISI 304) |
28 Låseskive | Rustfrit stål (AISI 304) |
29 BelleVille fjedre | Rustfrit stål (AISI 301) |
30 O-ring | EPDM |
31 O-ring | EPDM |
32 Skruer | Rustfrit stål (AISI 304) |
33 Møtrik | Rustfrit stål (AISI 304) |
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering