Dobbeltflanget butterflyventil med kort indbygningsmål
Dimensionsområde | DN 50-2000 |
---|---|
PN | 10-16 |
Temperaturområde | -20 - 120 ºC |
Materialer | Støbejern/sejjern |
Artikelnummer | Antal |
---|---|
AT EVFS |
EVFS JA (AT2341) | EVFS JE (AT2342), EVFS KE (AT2343) | EVFS KK (AT2344) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus | støbejern | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
2 | Klap | rustfrit stål | AISI 431 | 1.4462 | |
Klap | aluminiumbronze | G-CuAlloNi | |||
3 | Axel | rustfrit stål | AISI 431 | 1.4462 | G-CuAlloNi |
4 | Liner | gummi | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR |
5 | Lager | stål-PTFE | stål-PTFE | stål-PTFE | |
Bundtættning | kobber | kobber | kobber | ||
Bundplade | stål | stål | stål |
DN | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | n | Vægt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 108 | 118 | 34 | 10 | 70 | 12 | 50 | 18 | 63 | 90 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||
65 | 112 | 126 | 34 | 10 | 70 | 12 | 65 | 18 | 71 | 90 | 9 | 4 | 11 | |||||||||||||
80 | 114 | 133 | 34 | 10 | 70 | 12 | 80 | 18 | 78 | 90 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||
100 | 127 | 147 | 34 | 12 | 70 | 12 | 100 | 22 | 96 | 90 | 9 | 4 | 16 | |||||||||||||
125 | 140 | 160 | 34 | 12 | 70 | 12 | 125 | 22 | 109 | 90 | 9 | 4 | 22 | |||||||||||||
150 | 140 | 180 | 34 | 16 | 70 | 14 | 150 | 30 | 133 | 90 | 9 | 4 | 25 | |||||||||||||
200 | 152 | 204 | 34 | 16 | 70 | 14 | 200 | 30 | 158 | 90 | 9 | 4 | 32 | |||||||||||||
250 | 165 | 245 | 45 | 24 | 102 | 15 | 250 | 38 | 194 | 125 | 11 | 4 | 50 | |||||||||||||
300 | 178 | 270 | 45 | 24 | 102 | 15 | 300 | 38 | 219 | 125 | 11 | 4 | 65 | |||||||||||||
350 | 190 | 315 | 45 | 24 | 102 | 15 | 336 | 38 | 256 | 125 | 11 | 4 | 95 | |||||||||||||
400 | 216 | 363 | 50 | 30 | 140 | 25 | 386 | 90 | 308 | 175 | 17 | 4 | 125 | |||||||||||||
450 | 222 | 388 | 50 | 30 | 140 | 25 | 436 | 90 | 334 | 175 | 17 | 4 | 145 | |||||||||||||
500 | 229 | 413 | 50 | 30 | 140 | 25 | 486 | 90 | 360 | 175 | 17 | 4 | 165 | |||||||||||||
600 | 267 | 510 | 50 | 40 | 140 | 25 | 586 | 100 | 426 | 175 | 17 | 4 | 280 | |||||||||||||
700 | 292 | 560 | 60 | 46 | 165 | 25 | 686 | 110 | 480 | 210 | 21 | 4 | 350 | |||||||||||||
800 | 318 | 610 | 60 | 46 | 165 | 25 | 786 | 110 | 525 | 210 | 21 | 4 | 500 | |||||||||||||
900 | 330 | 690 | 70 | 60 | 254 | 30 | 886 | 130 | 635 | 300 | 17 | 8 | 660 | |||||||||||||
1000 | 410 | 740 | 70 | 60 | 254 | 30 | 986 | 130 | 685 | 300 | 17 | 8 | 900 | |||||||||||||
Mål i mm, vægt i kg. |
Butterflyventilen er en enkel og solid afspærringsventil med en række fordele. F.eks. påvulkaniseret liner samt garanteret 100% afspærring i begge retninger, hvilket beskytter huset og lejerne mod korrosion og gør en flangepakning overflødig. Lineren kan ikke ved evt. utæthed langs med spindelen blive blæst op og forhindre åbning af ventilen. Klappen er strømningsmæssigt korrekt udformet med mindst materiale i midten af ventillysningen, hvilket sikrer en høj Kvs-værdi.
Byggelængde iht. EN 588-1, Basserie 13 short.
Topflange iht. ISO 5211.
Velegnet som stopventil med eller uden blindeflanger mod fuldt arbejdstryk.
Tryk og temperatur | |||
Fig nr | DN | Arbejdstryk | Arbejdstemp |
---|---|---|---|
max. bar | max°C | ||
EVFS JA/JE (AT 2341/2343) | 50-300 | 16 | 120 |
EVFS JA/JE (AT 2341/2343) | 200-2000 | 10 | 120 |
EVFS KE/KK (AT 2342/2344) | 50-300 | 16 | 90 |
EVFS KE/KK (AT 2342/2344) | 200-2000 | 10 | 90 |
- Ventilhus af stål eller sejjern.
- Klap af sejjern - epoxicoatet
- Poleret klap: Ra 0,1
- Gummiliner af EPDM peroxid og Viton
- Forskellige typer af overfladebehandling også til nedgravning eller neddybet.
- DN 350-1600 i trykklasse PN 16
- Spindelforlængelse i forskellige varianter
- Låsekæde monterede på håndhjulsgear.
Betjening
- Håndbetjening
Ventilerne levereres som standard med håndtag for DN 50-150 eller med håndhjulsgear i alle DN, alternativt med håndhjulsgear med indbyggede endestopkontakter.
- Automatisk betjening
Eurovalve-ventilerne kan levereres med aktuator for pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk drift.
DN | Flanger iht. |
---|---|
50- 300 | PN 16 |
200-2000 | PN 10 |
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering